Вартість навчання за освітнім ступенем бакалавр у 2026 році
Бакалавр після школи (на основі повної загальної середньої освіти)
| Код | Спеціальність | Освітня програма | Денна форма здобуття освіти | Заочна форма здобуття освіти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вартість навчання (грн.) | Вартість за весь період (грн.) | Вартість навчання (грн.) | Вартість за весь період (грн.) | |||
| A2 | Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | 14800 | 118400 | 10300 | 82400 |
| A3 | Початкова освіта | Початкова освіта | 14800 | 118400 | 10300 | 82400 |
| A4 | Середня освіта А4.01 Українська мова і література | Середня освіта (Українська мова і література) | 14800 | 118400 | 10300 | 82400 |
| А4 | Середня освіта A4.03 Історія та громадянська освіта | Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 14800 | 118400 | 10300 | 82400 |
| А4 | Середня освіта А4.04 Математика | Середня освіта (Математика) | 14800 | 118400 | 10300 | 82400 |
| A4 | Середня освіта A4.05 Біологія та здоров’я людини | Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) | 14800 | 118400 | ||
| А4 | Середня освіта А4.07 Географія | Середня освіта (Географія) | 14800 | 118400 | 10300 | 82400 |
| А4 | Середня освіта А4.08 Фізика та астрономія | Середня освіта (Фізика та астрономія) | 14800 | 118400 | ||
| А4 | Середня освіта А4.09 Інформатика | Середня освіта (Інформатика) | 14800 | 118400 | ||
| A4 | Середня освіта A4.11 Фізична культура | Середня освіта (Фізична культура) | 14800 | 118400 | ||
| A4 | Середня освіта A4.021 Англійська мова та зарубіжна література | Середня освіта (Мова і література (англійська)) | 18740 | 149920 | 11100 | 88800 |
| A6 | Спеціальна освіта A6.01 Логопедія | Логопедія | 16530 | 132240 | 10700 | 85600 |
| A7 | Фізична культура і спорт | Спорт | 16530 | 132240 | 10700 | 85600 |
| Фізичне виховання | ||||||
| B2 | Дизайн B2.01 Графічний дизайн | Графічний дизайн | 20815 | 166520 | 11100 | 88800 |
| B6 | Перформативні мистецтва B6.01 Сценічне мистецтво | Театральне мистецтво | 20815 | 166520 | ||
| В9 | Історія та археологія | Історія | 14800 | 118400 | 10300 | 82400 |
| B11 | Філологія B11.01 українська мова та література | Українська мова та література | 14800 | 118400 | ||
| B11 | Філологія B11.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська | Польська мова і література, англійська мова | 20815 | 166520 | ||
| B11 | Філологія В11.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | Мова і література (англійська) | 20815 | 166520 | 11100 | 88800 |
| Переклад (англійський) | ||||||
| B11 | Філологія В11.043 германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька | Німецька мова і література (переклад включно), англійська мова | 20815 | 166520 | ||
| B11 | Філологія В11.051 романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська | Іспанська мова і література, англійська мова | 20815 | 166520 | ||
| B11 | Філологія В11.055 романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька | Французька мова і література (переклад включно), англійська мова | 20815 | 166520 | ||
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини С1.01 Економіка | Економічна кібернетика та аналітика даних | 26019 | 208152 | 11900 | 95200 |
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини С1.02 Міжнародні економічні відносини | Міжнародна економіка | 26019 | 208152 | 11900 | 95200 |
| С2 | Політологія | Політологія | 20815 | 166520 | ||
| С3 | Міжнародні відносини | Міжнародні відносини | 26019 | 208152 | ||
| С4 | Психологія | Психологія | 20815 | 166520 | 11100 | 88800 |
| С5 | Соціологія | Соціологія | 20815 | 166520 | 11100 | 88800 |
| C7 | Журналістика | Журналістика | 26019 | 208152 | 11900 | 95200 |
| D1 | Облік і оподаткування | Облік, оподаткування та аудит | 26019 | 208152 | 11900 | 95200 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси і кредит | 26019 | 208152 | 11900 | 95200 |
| D3 | Менеджмент | Менеджмент міжнародного бізнесу | 26019 | 208152 | 11900 | 95200 |
| Менеджмент організацій | ||||||
| D3 | Менеджмент | Економіка та управління бізнесом (міждисциплінарна освітня програма) | 26019 | 208152 | 11900 | |
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини С1.01 Економіка | |||||
| D3 | Менеджмент | Liberal Arts and Science (міждисциплінарна освітня програма) | 26019 | 208152 | ||
| В9 | Історія та археологія | |||||
| E2 | Екологія | |||||
| С5 | Соціологія | |||||
| В10 | Філософія | |||||
| D4 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 26019 | 208152 | 11900 | 95200 |
| D5 | Маркетинг | Маркетинг | 26019 | 208152 | 11900 | 95200 |
| D7 | Торгівля | Торгівля та комерційна логістика | 26019 | 208152 | ||
| D8 | Право | Право | 26019 | 208152 | 11900 | 95200 |
| E1 | Біологія та біохімія | Біологія | 15590 | 124720 | 10830 | 86640 |
| E2 | Екологія | Екологія | 15590 | 124720 | ||
| E3 | Хімія | Хімія | 14800 | 118400 | ||
| Е6 | Прикладна фізика та наноматеріали | Прикладна фізика | 14800 | 118400 | ||
| Е7 | Математика | Математика | 14800 | 118400 | ||
| F1 | Прикладна математика | Комп`ютерне моделювання | 20815 | 166520 | ||
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | Програмна інженерія | 20815 | 166520 | 11100 | 88800 |
| F3 | Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки | 20815 | 166520 | 11100 | 88800 |
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека та захист інформації | 20815 | 166520 | ||
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | Технології захисту навколишнього середовища | 16530 | 132240 | ||
| G3 | Електрична інженерія | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 14800 | 118400 | 10300 | 82400 |
| G4 | Енерговиробництво G4.02 Теплоенергетика | Теплоенергетика | 14800 | 118400 | ||
| G4 | Енерговиробництво G4.03 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика | Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика | 14800 | 118400 | ||
| G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Мікро- та наносистемна техніка | 15190 | 121520 | 10830 | 86640 |
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 14800 | 118400 | ||
| G10 | Металургія | Металургія | 14800 | 118400 | 10300 | 82400 |
| G11 | Машинобудування G11.03 Технологічні машини та обладнання | Машини та агрегати металургійного виробництва | 14800 | 118400 | ||
| G17 | Архітектура та містобудування | Архітектура та містобудування | 20815 | 166520 | ||
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | Міське будівництво та господарство | 16530 | 132240 | 10700 | 85600 |
| Промислове і цивільне будівництво | ||||||
| H4 | Лісове господарство | Мисливське господарство та рослинні ресурси | 14800 | 118400 | 10300 | 82400 |
| I7 | Терапія та реабілітація І7.01 Фізична терапія | Фізична терапія, ерготерапія | 20815 | 166520 | ||
| І10 | Соціальна робота та консультування | Соціальна робота | 14800 | 118400 | 10300 | 82400 |
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Готельно-ресторанна справа | 26019 | 208152 | 11900 | 95200 |
| J3 | Туризм та рекреація | Туризм | 26019 | 208152 | ||
| J4 | Охорона праці | Охорона праці | 15590 | 124720 | 10830 | 86640 |
| K9 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | 16530 | 99180 | 10700 | 64200 |
Бакалавр після коледжу та друга вища освіта бакалавра
| Код | Спеціальність | Освітня програма | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вартість навчання (грн.) | Вартість за весь період навчання (грн.) | Вартість навчання (грн.) | Вартість за весь період навчання (грн.) | |||
| A2 | Дошкільна освіта | Дошкільна освіта | 14800 | 88800 | 10300 | 61800 |
| A3 | Початкова освіта | Початкова освіта | 14800 | 88800 | 10300 | 61800 |
| A4 | Середня освіта А4.01 Українська мова і література | Середня освіта (Українська мова і література) | 14800 | 88800 | 10300 | 61800 |
| А4 | Середня освіта A4.03 Історія та громадянська освіта | Середня освіта (Історія та громадянська освіта) | 14800 | 88800 | 10300 | 61800 |
| А4 | Середня освіта А4.04 Математика | Середня освіта (Математика) | 14800 | 88800 | 10300 | 61800 |
| А4 | Середня освіта А4.07 Географія | Середня освіта (Географія) | 14800 | 88800 | 10300 | 61800 |
| А4 | Середня освіта А4.08 Фізика та астрономія | Середня освіта (Фізика та астрономія) | 14800 | 88800 | ||
| A4 | Середня освіта A4.11 Фізична культура | Середня освіта (Фізична культура) | 14800 | 88800 | ||
| A4 | Середня освіта A4.021 Англійська мова та зарубіжна література | Середня освіта (Мова і література (англійська)) | 18740 | 112440 | 11100 | 66600 |
| A6 | Спеціальна освіта A6.01 Логопедія | Логопедія | 16530 | 99180 | 10700 | 64200 |
| А7 | Фізична культура і спорт | Спорт | 16530 | 99180 | 10700 | 64200 |
| A7 | Фізична культура і спорт | Фізичне виховання | 16530 | 99180 | 10700 | 64200 |
| B2 | Дизайн B2.01 Графічний дизайн | Графічний дизайн | 20815 | 124890 | 11100 | 66600 |
| B6 | Перформативні мистецтва B6.01 Сценічне мистецтво | Театральне мистецтво | 20815 | 124890 | ||
| В9 | Історія та археологія | Історія | 14800 | 88800 | 11100 | 66600 |
| B11 | Філологія B11.01 українська мова та література | Українська мова та література | 14800 | 88800 | ||
| B11 | Філологія B11.033 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - польська | Польська мова і література, англійська мова | 20815 | 124890 | ||
| B11 | Філологія В11.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | Переклад (англійський) | 20815 | 124890 | 11100 | 66600 |
| B11 | Філологія В11.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | Мова і література (англійська) | 20815 | 124890 | ||
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини С1.01 Економіка | Інформаційна економіка | 26019 | 156114 | ||
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини С1.01 Економіка | Економічна кібернетика | 26019 | 156114 | ||
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини С1.02 Міжнародні економічні відносини | Міжнародна економіка | 26019 | 156114 | 11900 | 71400 |
| С3 | Міжнародні відносини | Міжнародні відносини | 26019 | 156114 | ||
| С4 | Психологія | Психологія | 20815 | 124890 | 11100 | 66600 |
| С5 | Соціологія | Соціологія медіації і кримінології | 20815 | 124890 | ||
| С5 | Соціологія | Соціологія | 11100 | 66600 | ||
| C7 | Журналістика | Реклама і зв'язки з громадськістю | 26019 | 156114 | 11900 | 71400 |
| C7 | Журналістика | Журналістика | 26019 | 156114 | ||
| D1 | Облік і оподаткування | Облік і аудит | 26019 | 156114 | 11900 | 71400 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси держави та підприємницьких структур | 26019 | 156114 | 11900 | 71400 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси і кредит | 26019 | 156114 | 11900 | 71400 |
| D3 | Менеджмент | Менеджмент міжнародного бізнесу | 26019 | 156114 | 11900 | 71400 |
| D3 | Менеджмент | Менеджмент організацій | 26019 | 156114 | 11900 | 71400 |
| D3 | Менеджмент | Економіка та управління бізнесом (міждисциплінарна освітня програма) | 26019 | 156114 | 11900 | 71400 |
| C1 | Економіка та міжнародні економічні відносини С1.01 Економіка | |||||
| D4 | Публічне управління та адміністрування | Публічне управління та адміністрування | 26019 | 156114 | 11900 | 71400 |
| D5 | Маркетинг | Маркетинг | 26019 | 156114 | 11900 | 71400 |
| D7 | Торгівля | Торгівля та комерційна логістика | 26019 | 156114 | ||
| D8 | Право | Право | 26019 | 156114 | 11900 | 71400 |
| E1 | Біологія та біохімія | Біологія | 15590 | 93540 | 10830 | 64980 |
| E2 | Екологія | Екологія | 15590 | 93540 | ||
| E3 | Хімія | Хімія | 14800 | 88800 | ||
| Е7 | Математика | Математика | 14800 | 88800 | ||
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | Програмне забезпечення систем | 20825 | 124950 | 11100 | 66600 |
| F2 | Інженерія програмного забезпечення | Програмна інженерія | 20825 | 124950 | ||
| F3 | Комп'ютерні науки | Комп'ютерні науки | 20825 | 124950 | 11100 | 66600 |
| F5 | Кібербезпека та захист інформації | Кібербезпека та захист інформації | 20825 | 124950 | ||
| G2 | Технології захисту навколишнього середовища | Технології захисту навколишнього середовища | 16530 | 99180 | ||
| G3 | Електрична інженерія | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 14800 | 88800 | 10300 | 61800 |
| G4 | Енерговиробництво G4.02 Теплоенергетика | Теплоенергетика | 14800 | 88800 | ||
| G4 | Енерговиробництво G4.03 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика | Гідроенергетика | 14800 | 88800 | ||
| G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | Мікро- та наносистемна техніка | 15190 | 91140 | 10830 | 64980 |
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 14800 | 88800 | ||
| G10 | Металургія | Металургія чорних металів | 11100 | 66600 | ||
| G10 | Металургія | Металургія кольорових металів | 14800 | 88800 | ||
| G11 | Машинобудування G11.03 Технологічні машини та обладнання | Машини та агрегати металургійного виробництва | 14800 | 88800 | ||
| G17 | Архітектура та містобудування | Архітектура та містобудування | 20815 | 124890 | ||
| G19 | Будівництво та цивільна інженерія | Промислове і цивільне будівництво | 16530 | 99180 | 10700 | 64200 |
| H4 | Лісове господарство | Мисливське господарство та рослинні ресурси | 14800 | 88800 | 10300 | 61800 |
| I7 | Терапія та реабілітація І7.01 Фізична терапія | Фізична терапія, ерготерапія | 20815 | 124890 | ||
| І10 | Соціальна робота та консультування | Соціальна робота | 14800 | 88800 | 10300 | 61800 |
| J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | Готельно-ресторанна справа | 26019 | 156114 | 11900 | 71400 |
| J3 | Туризм та рекреація | Туризм | 26019 | 156114 | ||
| J4 | Охорона праці | Охорона праці | 15590 | 93540 | 10830 | 64980 |
| K9 | Правоохоронна діяльність | Правоохоронна діяльність | 16530 | 66120 | 10700 | 42800 |